Technische Daten
Nennweite:
Lager Standard Abmessungen
Durchmesser Form Stärke Qualität
190 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
220 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
250 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
280 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
310 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
340 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
360 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
400 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
430 x 24 Einzelscheibe 0.18 - 0.22 V4
220 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
220 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
220 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
250 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
250 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
250 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
280 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
280 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
280 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
310 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
310 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
310 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
320 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
320 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
320 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
340 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
340 x 24 X 1,4 geschichtet 1,4 V4
340 x 24 X 1,6 geschichtet 1,6 V4
360 x 24 X 1,0 geschichtet 1 V4
360 x 24 X 1,4 geschichtet 1,4 V4
360 x 24 X 1,6 geschichtet 1,6 V4
370 x 24 X 1,0 geschichtet 1 V4
370 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
370 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
400 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
400 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
400 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
420 x 24 x 1,0 geschichtet 1 V4
420 x 24 x 1,4 geschichtet 1,4 V4
420 x 24 x 1,6 geschichtet 1,6 V4
Material:
Muskovit Glimmer in der Qualität V4-V5 (siehe Datenblatt)
Form:
Längsförmig mit eckigen Enden
Temperatur:
500°C
Materialeigenschaften Muskovit Glimmer:
Schmelztemperatur : 1200 - 1300°C
Kalzinationsbeginn : 550- 650°C
Dauerwärmebeständigkeit: 500°C