Durchfluss Schauglas Typ 550-K mit Anzeigeklappe
Technische Daten
Material:
Gehäuse aus Gußeisen GG-25 (EN-JL 1040)
Gehäuse aus Stahlguß GS-C 25 (1.0619)
Gehäuse aus Edelstahl 1.4408
Schrauben:
4.6/5.6 vz oder A4-70
Dichtungen:
Graphit (oder nach Wunsch)
Form:
Durchfluss-Schauglas nach DIN 3237 mit Anzeigeklappe
Nennweite:
DN 15 - 250
Nenndruck:
PN 16 /25 / 40 je nach Werkstoff
Temperatur:
Mit Borosilikatglas bis max. 280°C
Mit Natron-Kalk-Glas bis max. 150°C
Sonstiges:
Optionale Ausführungen:
Sonderwerkstoffe, Quarzgläser, metallverschmolzene-Gläser, Heizmantel, Beleuchtungseinrichtung etc.
Option:
Optionale Ausführungen sind möglich.
DN | D | BL | d 1 | d 2 | Glasplatte | ||
S | |||||||
PN 16 | PN 25 | PN 40 | |||||
15 | 95 | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 10 |
20 | 105 | 150 | 32 | 45 | 10 | 10 | 10 |
25 | 115 | 160 | 48 | 63 | 10 | 12 | 15 |
32 | 140 | 180 | 48 | 63 | 10 | 12 | 15 |
40 | 150 | 200 | 65 | 80 | 12 | 15 | 20 |
50 | 165 | 230 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 |
65 | 185 | 290 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 |
80 | 200 | 310 | 100 | 125 | 20 | 25 | 30 |
100 | 220(235)* | 350 | 125 | 150 | 25 | 30 | 35 |
125 | 250(270)* | 400 | 150 | 175 | 25 | 30 | a.A. |
150 | 285(300)* | 480 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. |
200 | 340(360/375)* | 600 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. |
250 | Siehe ACI Typ 530 | ||||||
300 |
* D in ( ) entsprechend PN 25 / PN 40
** 16 bar nur mit Borosilikatglas lieferbar
> DN 100 und PN 40 in Anlehnung an DIN 3237